| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 13:20 | 14:40 | 80 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:11 | 10 分鐘 | |
3 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
4 | 12:18 | 12:38 | 21 分鐘 | |
5 | 12:03 | 12:10 | 7 分鐘 | |
6 | 02:45 | 04:42 | 118 分鐘 | |
7 | 01:29 | 02:36 | 67 分鐘 | |
8 | 2024-12-24 | 23:25 | 23:25 | 0 分鐘 |
9 | 22:37 | 23:21 | 44 分鐘 | |
10 | 22:10 | 22:27 | 17 分鐘 | |
11 | 19:32 | 20:19 | 48 分鐘 | |
12 | 19:27 | 19:30 | 3 分鐘 | |
13 | 17:03 | 18:40 | 97 分鐘 | |
14 | 16:44 | 17:00 | 16 分鐘 | |
15 | 16:11 | 16:40 | 29 分鐘 | |
16 | 16:04 | 16:05 | 1 分鐘 | |
17 | 15:19 | 16:01 | 41 分鐘 | |
18 | 13:50 | 13:50 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |