| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6601225 ] 訪客8567632 的評論:很棒的女孩 11有不一樣的體驗( 2024-12-20 01:09:50 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4857778 ] 6744523 的評論:會騙點數( 2024-12-09 00:42:44 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7209847 ] 99 的評論:( 2024-11-25 23:32:24 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4841805 ] 一枝草 的評論:達到頂峰( 2024-11-20 02:29:28 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 13:03 | 13:58 | 55 分鐘 |
2 | 00:47 | 02:01 | 74 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 14:34 | 17:00 | 146 分鐘 |
4 | 01:33 | 02:29 | 56 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 22:33 | 23:14 | 42 分鐘 |
6 | 14:09 | 15:59 | 110 分鐘 | |
7 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 | |
8 | 12:48 | 12:52 | 4 分鐘 | |
9 | 11:46 | 12:05 | 19 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 00:16 | 02:23 | 126 分鐘 |
11 | 2024-12-21 | 15:09 | 18:07 | 177 分鐘 |
12 | 01:02 | 01:48 | 46 分鐘 | |
13 | 2024-12-20 | 00:23 | 01:28 | 65 分鐘 |
14 | 2024-12-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
15 | 22:39 | 23:01 | 22 分鐘 | |
16 | 21:57 | 22:17 | 20 分鐘 | |
17 | 21:49 | 21:52 | 4 分鐘 | |
18 | 11:50 | 14:09 | 140 分鐘 | |
19 | 2024-12-18 | 22:02 | 22:51 | 49 分鐘 |
20 | 11:37 | 13:44 | 127 分鐘 | |
21 | 01:05 | 01:06 | 1 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-12-17 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
24 | 22:19 | 22:24 | 4 分鐘 | |
25 | 21:03 | 22:10 | 68 分鐘 | |
26 | 17:23 | 19:15 | 112 分鐘 | |
27 | 15:52 | 17:17 | 85 分鐘 | |
28 | 15:24 | 15:34 | 9 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 13:57 | 14:13 | 16 分鐘 |
30 | 00:41 | 02:11 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |