| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 21:08 | 22:29 | 82 分鐘 |
2 | 20:04 | 20:05 | 1 分鐘 | |
3 | 19:51 | 20:01 | 10 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
6 | 21:09 | 21:17 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 16:48 | 16:52 | 4 分鐘 |
8 | 2024-12-19 | 14:38 | 14:39 | 0 分鐘 |
9 | 2024-12-18 | 19:18 | 20:00 | 42 分鐘 |
10 | 2024-12-08 | 18:27 | 19:02 | 35 分鐘 |
11 | 17:55 | 18:19 | 24 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 10:58 | 11:36 | 38 分鐘 |
13 | 10:00 | 10:04 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 20:38 | 21:14 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |