| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 07:25 | 07:48 | 23 分鐘 |
2 | 06:27 | 07:19 | 52 分鐘 | |
3 | 01:06 | 03:09 | 123 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 15:06 | 15:19 | 13 分鐘 |
5 | 12:57 | 13:52 | 55 分鐘 | |
6 | 2024-12-23 | 17:04 | 17:36 | 32 分鐘 |
7 | 06:26 | 06:47 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 07:04 | 07:30 | 27 分鐘 |
9 | 06:41 | 07:01 | 20 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 13:27 | 13:47 | 20 分鐘 |
11 | 12:02 | 12:52 | 50 分鐘 | |
12 | 11:44 | 11:56 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 07:10 | 07:31 | 21 分鐘 |
14 | 06:54 | 07:06 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 13:40 | 14:01 | 21 分鐘 |
16 | 2024-12-08 | 06:02 | 07:09 | 68 分鐘 |
17 | 05:18 | 05:59 | 42 分鐘 | |
18 | 2024-12-05 | 06:34 | 07:13 | 39 分鐘 |
19 | 2024-12-04 | 06:22 | 07:31 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |