| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
3 | 2024-12-23 | 01:53 | 03:16 | 83 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 01:14 | 02:23 | 69 分鐘 |
5 | 2024-12-20 | 01:25 | 02:36 | 70 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 2024-12-18 | 16:29 | 17:17 | 49 分鐘 |
9 | 14:35 | 15:33 | 57 分鐘 | |
10 | 12:10 | 12:51 | 41 分鐘 | |
11 | 11:30 | 12:04 | 35 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 01:26 | 02:46 | 80 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-12-15 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
15 | 2024-12-14 | 00:22 | 02:19 | 116 分鐘 |
16 | 2024-12-10 | 00:15 | 02:04 | 109 分鐘 |
17 | 2024-12-09 | 00:03 | 00:48 | 45 分鐘 |
18 | 2024-12-06 | 00:03 | 01:51 | 108 分鐘 |
19 | 2024-12-05 | 22:22 | 23:39 | 76 分鐘 |
20 | 01:10 | 02:40 | 90 分鐘 | |
21 | 2024-12-01 | 15:46 | 18:43 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |