| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 02:26 | 02:26 | 0 分鐘 |
2 | 01:42 | 02:21 | 39 分鐘 | |
3 | 01:14 | 01:32 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-12-24 | 22:03 | 22:04 | 1 分鐘 |
5 | 17:01 | 17:08 | 7 分鐘 | |
6 | 12:29 | 12:30 | 1 分鐘 | |
7 | 11:59 | 12:14 | 16 分鐘 | |
8 | 11:55 | 11:55 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 23:26 | 23:27 | 1 分鐘 |
10 | 2024-12-13 | 12:40 | 12:40 | 0 分鐘 |
11 | 12:04 | 12:04 | 0 分鐘 | |
12 | 03:43 | 03:43 | 0 分鐘 | |
13 | 02:29 | 02:38 | 9 分鐘 | |
14 | 02:09 | 02:21 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 03:40 | 03:41 | 1 分鐘 |
16 | 02:44 | 02:47 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 17:20 | 17:29 | 9 分鐘 |
18 | 2024-12-10 | 23:15 | 23:24 | 9 分鐘 |
19 | 20:42 | 20:52 | 10 分鐘 | |
20 | 15:38 | 15:55 | 17 分鐘 | |
21 | 00:23 | 00:23 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-12-09 | 23:16 | 23:49 | 32 分鐘 |
23 | 19:12 | 19:13 | 2 分鐘 | |
24 | 18:37 | 19:01 | 24 分鐘 | |
25 | 18:24 | 18:35 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |