| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
3 | 19:25 | 19:52 | 27 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 05:19 | 06:51 | 92 分鐘 |
5 | 03:38 | 04:55 | 78 分鐘 | |
6 | 03:23 | 03:29 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-21 | 06:09 | 06:09 | 0 分鐘 |
8 | 04:31 | 05:59 | 88 分鐘 | |
9 | 02:38 | 04:23 | 104 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 05:39 | 05:39 | 0 分鐘 |
11 | 03:53 | 05:36 | 103 分鐘 | |
12 | 00:39 | 01:41 | 61 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 00:06 | 01:35 | 89 分鐘 |
14 | 2024-12-16 | 00:00 | 06:20 | 381 分鐘 |
15 | 2024-12-15 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
16 | 2024-12-14 | 20:40 | 22:53 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |