| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 00:36 | 01:54 | 78 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
3 | 2024-12-24 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
6 | 22:36 | 23:29 | 53 分鐘 | |
7 | 22:14 | 22:31 | 17 分鐘 | |
8 | 17:42 | 22:12 | 269 分鐘 | |
9 | 14:19 | 17:22 | 183 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 16:46 | 20:07 | 200 分鐘 |
11 | 01:37 | 02:36 | 60 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
13 | 2024-12-18 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
14 | 23:01 | 23:10 | 9 分鐘 | |
15 | 20:51 | 22:59 | 129 分鐘 | |
16 | 16:08 | 17:51 | 103 分鐘 | |
17 | 2024-12-15 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
18 | 19:25 | 21:00 | 95 分鐘 | |
19 | 19:05 | 19:23 | 18 分鐘 | |
20 | 19:02 | 19:02 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |