| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 22:25 | 23:12 | 47 分鐘 | |
4 | 01:32 | 01:33 | 2 分鐘 | |
5 | 00:01 | 01:15 | 74 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 23:34 | 23:55 | 20 分鐘 |
7 | 18:37 | 19:26 | 49 分鐘 | |
8 | 00:24 | 01:41 | 77 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 22:10 | 22:39 | 29 分鐘 |
10 | 13:53 | 14:03 | 9 分鐘 | |
11 | 00:25 | 01:47 | 82 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 21:21 | 22:47 | 86 分鐘 |
13 | 01:26 | 01:40 | 14 分鐘 | |
14 | 00:19 | 01:23 | 64 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 00:01 | 02:25 | 143 分鐘 |
16 | 2024-12-18 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 |
17 | 20:44 | 21:30 | 46 分鐘 | |
18 | 19:51 | 20:21 | 29 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
20 | 2024-12-17 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |