| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 19:19 | 19:56 | 37 分鐘 |
2 | 18:33 | 19:09 | 36 分鐘 | |
3 | 17:59 | 18:09 | 9 分鐘 | |
4 | 17:20 | 17:21 | 2 分鐘 | |
5 | 16:30 | 16:51 | 21 分鐘 | |
6 | 16:20 | 16:27 | 7 分鐘 | |
7 | 15:03 | 15:37 | 33 分鐘 | |
8 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
9 | 14:34 | 14:37 | 3 分鐘 | |
10 | 14:10 | 14:28 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ve823.com ALL RIGHTS RESERVED. |